
Коллаген из рыбьей чешуи, чистый белок рыбьего коллагена.
Описание
Базовая информация
| Модель №. | YSJE-20111807 |
| Пульвер | И |
| Индивидуальные | Индивидуальные |
| Сертификация | НПП, ИСО 9001 |
| Подходит для | Пожилые люди, дети, взрослые |
| Состояние | Твердый |
| чистота | ≦96 % |
| Зонд | Доступный |
| Запах | Нет рыбы |
| сертификат | ИСО22000 |
| Функции | Охрана здоровья |
| Приложение | Пищевые добавки |
| Изображение | Пульвер |
| Возможность загрузки | 8 тонн с поддонами |
| сырье | рыбья кожа |
| Молекулярная масса | Менее 1000 дальтон |
| Запах | Нет рыбы |
| На вкус неплохо | Симпатичный |
| Проверять | Каждая партия |
| Значение pH | 5,0-7,5 |
| Цвет | белый цвет |
| Упаковка | 20 кг/мешок |
| Транспортный пакет | Картонные коробки |
| Спецификация | 55x97x22 |
| товарный знак | Индивидуальные |
| Источник | Китай |
| HS-код | 2106909090 |
| Производственная мощность | 1000 тонн/год |
Описание продукта
- Натуральный, изготовлен из рыбьей шкуры, экологически чистый.
- Уникальный профиль коллагенового пептида (ферментативный гидролиз)
- Ein sehr hoher Reinheitsgrad des Kollagenproteins: >99,8% TS (ионная деминерализация и фильтрация)
- Высокая биодоступность и биоактивность для максимальной эффективности.
- Водорастворимый, без вкуса, запаха и цвета (высокое качество).
- Подтверждено клиническими исследованиями на людях
- Безопасно и надежно — от цепочки поставок до готового сырья.
- Изготовлено в Европе по стандартам ISO 9001 и ISO 22000.
- Без ГМО/без жиров/без углеводов/без консервантов/без пуринов
- Кожа и антивозрастное применение
- лечение раны
- Здоровье суставов: вспомогательное лечение дегенеративных артритных заболеваний
- Управление весом
- Против морщин и увлажнение кожи
- Уход за волосами
- Функция кости
- Стимулируйте производство мышц
- Увеличение груди
- потеря веса
Статья | Стандарты |
Смотреть | Кремово-белый или светло-желтый порошок |
размер частицы | По крайней мере 95% - это 80 меш |
Белок (%) | 90 мин. |
Молекулярный вес (дальтоны) | 3.000 максимум |
Пепел (%) | 2 макс. |
Потери при высыхании (%) | 10 максимум |
Значение pH (1% раствор) | 5,0-7,5 |
SO2 (мг/кг) | 40 Макс. |
H2O2 (мг/кг) | 10 максимум |
Блей (мг/кг) | 5 максимум |
Арсен (мг/кг) | 3 максимум |
Хром (мг/кг) | 2 макс. |
Общее количество бактерий (КОЕ/г) | 500 Макс. |
плесень и дрожжи | 100 макс. |
Кишечная палочка/ 10г | Не опознано |
Виды сальмонеллы/ 25г | Не опознано |
1.ТОП-10 пищевых компаний Китая
2. Более 10 лет опыта. 3. Только собственное производство. 4. Продажа в более чем 120 стран. 5. Высокоэффективный, без консервантов, без жира и мало сахара. 6. FCL, 2-5 млн тонн LCL, долгосрочный контракт, доступен годовой контракт. 7. Халяль, кошер, сертификат ISO 9001. 8. Высококачественная продукция, соответствующая стандартам BP/USP/FCC/EU. 9. Коллаген высочайшего качества из 100% чистой рыбы.





Наш контакт





